Guide Taille Homme – Equivalence de taille PULLIN
Sous-vêtements, Pantalons & shorts DENING
Avec une tolérance de + ou - 2cm
PULLIN | Taille Denim - US | Taille française | 2- Tour de taille (cm) | 3- Stature (cm) | 4- Longueur 32 (cm) | 4- Longueur 34 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 24 - 25 | 34 | 64 - 70 | 139 - 147 | --- | --- |
XXS | 26 - 27 | 36 | 68 - 74 | 146 - 148 | --- | --- |
XS | 28 - 29 | 38 | 72 - 78 | 157 - 169 | 98 - 104 | 103 - 109 |
S | 30 - 31 | 40 | 76 - 82 | 168 - 175 | 99 - 105 | 104 - 110 |
M | 32 - 33 | 42 | 80 - 86 | 174 - 188 | 100 - 106 | 105 - 111 |
L | 34 - 35 | 44 | 84 - 90 | 176 - 190 | 100 - 107 | 105 - 112 |
XL | 36 - 37 | 46 | 88 - 94 | 180 - 210 | 101 - 107 | 106 - 112 |
XXL | 38 - 39 | 48 | 92 - 98 | 180 - 210 | 101 - 107 | 106 - 112 |
T-shirts, Chemises, Sweats & Vestes
PULLIN | 1- Tour de poitrine (cm) | 3- Stature (cm) |
---|---|---|
XXS | 81 - 85 | 146 - 158 |
XS | 84 - 90 | 157 - 169 |
S | 89 - 95 | 168 - 175 |
M | 94 - 100 | 174 - 188 |
L | 99 - 105 | 176 - 190 |
XL | 104 - 110 | 180 - 210 |
XXL | 111 - 115 | 180 - 210 |
Maillots de bain
Maillots : Pako / Gary / Tom / Jam / Cop | Maillots : Mat / Bond / Tzar / Warrior | 2- Tour de taille (cm) | 3- Stature (cm) |
---|---|---|---|
XS | 28 | 72 - 78 | 157 - 169 |
29 | 78 - 82 | 158 - 165 | |
S | 30 | 81 - 85 | 162 - 170 |
31 | 84 - 88 | 164 - 178 | |
M | 32 | 87 - 91 | 166 - 187 |
33 | 90 - 94 | 168 - 193 | |
L | 34 | 93 - 98 | 170 - 196 |
36 | 96 - 104 | 176 - 198 | |
XL | 38 | 103 - 111 | 178 - 202 |
XXL | 40 | 109 - 117 | 180 - 210 |
Accessoires
Chaussettes
PULLIN | FR | US |
---|---|---|
S - M | 35 - 40 | 4 - 7.5 |
M - L | 40 - 45 | 8 - 11 |